Calestano
Utseende
| Calestano | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Calestano | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Provins | Parma | ||
| Höjdläge | 417 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°36′11″N 10°07′23″Ö / 44.60316°N 10.12298°Ö | ||
| Yta | 57,35 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 118 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 37 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 43030 | ||
| Riktnummer | (+39) 0525 | ||
| ISTAT-kod | 034008 | ||
| Geonames | 6538419 | ||
| OSM-karta | 43325 | ||
|
Calestanos läge i Italien
| |||
|
Calestanos läge i Parma
| |||
| Webbplats: Calestano | |||
Calestano är en ort och kommun i provinsen Parma i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 2 118 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 30 oktober 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 30 oktober 2019.
| ||||||||

