Camposanto
Utseende
| Camposanto | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Camposanto | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Provins | Modena | ||
| Höjdläge | 21 m ö.h. | ||
| Koordinater | 44°47′13″N 11°08′34″Ö / 44.78697°N 11.1429°Ö | ||
| Yta | 22,71 km²[1] | ||
| Folkmängd | 3 172 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 140 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 41031 | ||
| Riktnummer | (+39) 0535 | ||
| ISTAT-kod | 036004 | ||
| Geonames | 6538449 | ||
| Skyddspatron | Nikolaus | ||
| OSM-karta | 43610 | ||
|
Camposantos läge i Italien
| |||
|
Camposantos läge i Modena
| |||
| Webbplats: Camposanto | |||
Camposanto är en ort och kommun i provinsen Modena i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 3 172 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 29 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 29 oktober 2019.
| |||||||
|

