Massarosa
Utseende
| Massarosa | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Massarosa | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Toscana | |
| Provins | Lucca | |
| Höjdläge | 10 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°52′04″N 10°20′23″Ö / 43.86764°N 10.3397°Ö | |
| Yta | 68,24 km²[1] | |
| Folkmängd | 22 322 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 327 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 55040 och 55054 | |
| Riktnummer | (+39) 0584 | |
| ISTAT-kod | 046018 | |
| Geonames | 6536813 | |
| Skyddspatron | Jakob | |
| OSM-karta | 42665 | |
|
Massarosas läge i Italien
| ||
|
Massarosas läge i Lucca
| ||
| Webbplats: Massarosa | ||
Massarosa är en ort och kommun i provinsen Lucca i regionen Toscana i Italien. Kommunen hade 22 322 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 21 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 24 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190324130628/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 21 december 2019.
| |||||||
|

