Pakistan i olympiska sommarspelen 1988
Utseende
| ||||||
| Kommitté | Pakistan Olympic Association | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiska sommarspelen 1988 i Seoul | ||||||
| Deltagare | 31 deltagare i 6 grenar | |||||
| ||||||
| ||||||
| Pakistan i olympiska sommarspelen | ||||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||||
| Pakistan i olympiska vinterspelen | ||||||
| 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Pakistan deltog i de olympiska sommarspelen 1988 med en trupp bestående av 31 deltagare, och totalt blev det en bronsmedalj.
Bordtennis
[redigera | redigera wikitext]| Spelare | Gren | Inledande omgång | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng | ||
| Farjad Saif | Herrsingel | L 1-3
|
Gick inte vidare | |||
Boxning
[redigera | redigera wikitext]| Boxare | Gren | 32-delsfinal | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat |
Motståndare Resultat | ||
| Abrar-Hussain Syed | Lätt mellanvikt | W KOH Rd2 |
WO |
L 0:5 |
Gick inte vidare | ||
| Hussain Shah Syed | Mellanvikt | W 3:2 |
W 5:0 |
W 3:2 |
L 1:4 |
Gick inte vidare | |
Brottning
[redigera | redigera wikitext]| Brottare | Gren | Inledande omgång | Ställning | Final |
|---|---|---|---|---|
| Motståndare Poäng |
Motståndare Poäng | |||
| Mohammad Anwar | Weltervikt, fristil | W 4-0 |
7:a i gruppen 13:e totalt |
Gick inte vidare |
| Mohammad Azeem | Bantamvikt, fristil | W 3-0 |
11:a i gruppen 21:a totalt |
Gick inte vidare |
| Abdul Majid | Tungvikt, fristil | W 4-0 |
4:a i gruppen 7:a totalt |
Gick inte vidare |
Friidrott
[redigera | redigera wikitext]| Idrottare | Gren | Heat | Omgång 2 | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
| Muhammad Afzal | Herrarnas 100 meter | 10,91 | 77 | Gick inte vidare | |||||
| Herrarnas 200 meter | 21,89 | 52 | Gick inte vidare | ||||||
| Fiaz Muhammad | Herrarnas 400 meter | 47,13 | 39 | Gick inte vidare | |||||
| Syed Meesaq Rizvi | Herrarnas 400 meter | 1:51,58 | 50 | Gick inte vidare | |||||
| Bashir Ahmad Muhammad Afzal Fiaz Muhammad Muhammad Sadaqat |
Herrarnas 4 x 400 meter stafett | 3:08,54 | 15 | 3:09,50 | 16 | Gick inte vidare | |||
| Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | Placering | Längd | Placering | ||
| Haider Ali Shah | Herrarnas tresteg | 14,88m | 37 | Gick inte vidare | |
| Muhammad Urfaq | Herrarnas längdhopp | 7,09m | 31 | Gick inte vidare | |
Landhockey
[redigera | redigera wikitext]- Herrar
- Gruppspel
| Lag | Spelade | W | D | L | GF | GA | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 6 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | 0 |
Segling
[redigera | redigera wikitext]Herrar
| Seglare | Gren | Lopp | Poäng | Placering | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Javed Rasool Mamoon Sadiq |
Herrarnas 470 | 24 | 26 | 28 | 26 | - | 25 | 25 | 187 | 29 |
Referenser
[redigera | redigera wikitext]
| ||||||||||