San Giovanni in Fiore
Utseende
| San Giovanni in Fiore | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di San Giovanni in Fiore | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Kalabrien | ||
| Provins | Cosenza | ||
| Höjdläge | 1 049 m ö.h. | ||
| Koordinater | 39°15′48″N 16°41′59″Ö / 39.2633°N 16.6996°Ö | ||
| Yta | 282,53 km²[1] | ||
| Folkmängd | 16 852 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 60 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 87055 | ||
| Riktnummer | (+39) 0984 | ||
| ISTAT-kod | 078119 | ||
| Geonames | 6540794 | ||
| Skyddspatron | Johannes Döparen | ||
| OSM-karta | 39843 | ||
|
Kommunens läge i Italien
| |||
|
Kommunens läge i Cosenza
| |||
| Webbplats: San Giovanni in Fiore | |||
San Giovanni in Fiore är en ort och kommun i provinsen Cosenza i regionen Kalabrien i Italien. Kommunen hade 16 852 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2017. http://dati.istat.it/. Läst 19 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 19 september 2019.
|

