Spjutkastning för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2000
Utseende
| Herrarnas spjutkastning vid de XXVII:e olympiska sommarspelen | ||||
| Piktogram för friidrott | ||||
| Anläggning | Stadium Australia | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 22 september (kvalificering) 23 september (final) | |||
| Deltagare | 36 från 26 nationer | |||
| Vinnarkast | 90,17 | |||
| Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ← 1996 2004 → | ||||
| Friidrott vid OS 2000 | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
Spjutkastning för herrar vid olympiska sommarspelen 2000 i Sydney avgjordes 22-23 september.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]| Gren | Guld | Silver | Brons | |||
| Spjutkastning | Tjeckien | 90.17 m (OR) |
Storbritannien | 89.85 m | Ryssland | 88.67 m |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]- Q innebär avancemang utifrån placering i heatet.
- q innebär avancemang utifrån total placering.
- DNS innebär att personen inte startade.
- DNF innebär att personen inte fullföljde.
- DQ innebär diskvalificering.
- NR innebär nationellt rekord.
- OR innebär olympiskt rekord.
- WR innebär världsrekord.
- PB innebär personligt rekord.
- SB innebär säsongsbästa.
Kval
[redigera | redigera wikitext]Grupp A
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 88.41 | — | — | 88,41 m | ||
| 2 | 3 | X | 81.49 | 86.74 | 86.74 m | NR | |
| 3 | 4 | 85.60 | — | — | 85.60 m | ||
| 4 | 6 | 81.12 | 81.93 | 84.00 | 84.00 m | SB | |
| 5 | 7 | 76.58 | 83.98 | — | 83.98 m | PB | |
| 6 | 10 | 78.70 | 82.64 | 77.72 | 82.64 m | ||
| 7 | 13 | 72.32 | 82.12 | X | 82.12 m | ||
| 8 | 15 | 67.76 | 74.16 | 81.34 | 81.34 m | ||
| 9 | 16 | 78.65 | X | 81.31 | 81.31 m | ||
| 10 | 17 | 80.89 | 76.57 | 80.05 | 80.89 m | ||
| 11 | 18 | 80.08 | X | X | 80.08 m | ||
| 12 | 19 | 79.93 | X | 78.46 | 79.93 m | ||
| 13 | 20 | 79.90 | 77.33 | 79.40 | 79.90 m | ||
| 14 | 21 | 77.58 | 79.23 | X | 79.23 m | ||
| 15 | 30 | 70.86 | 69.77 | X | 70.86 m | ||
| 16 | 31 | 68.85 | 70.48 | 67.98 | 70.48 m | ||
| 17 | 34 | X | X | 68.70 | 68.70 m | ||
| — | — | — | — | — | NM | ||
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Totalt | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 1 | 1 | 89,39 | — | — | 89,39 m | ||
| 2 | 5 | 84.58 | — | — | 84.58 m | ||
| 3 | 8 | 83.74 | — | — | 83.74 m | ||
| 4 | 9 | 80.61 | 76.83 | 83.73 | 83.73 m | ||
| 5 | 11 | 82.63 | 80.32 | 77.61 | 82.63 m | PB | |
| 6 | 12 | 78.55 | 82.24 | X | 82.24 m | ||
| 7 | 14 | 77.82 | X | 82.10 | 82.10 m | ||
| 8 | 22 | 78.12 | 76.38 | 75.47 | 78.12 m | ||
| 9 | 23 | 78.06 | 76.56 | 74.07 | 78.06 m | ||
| 10 | 24 | 74.64 | X | 78.04 | 78.04 m | ||
| 11 | 25 | X | 75.89 | 74.98 | 75.89 m | ||
| 12 | 26 | X | 75.75 | X | 75.75 m | ||
| 13 | 27 | 71.03 | 75.49 | X | 75.49 m | ||
| 14 | 28 | 75.17 | X | 74.25 | 75.17 m | ||
| 15 | 29 | 71.36 | 73.05 | X | 73.05 m | ||
| 16 | 32 | X | 66.97 | 70.35 | 70.35 m | ||
| 17 | 33 | 66.05 | 69.17 | 70.26 | 70.26 m | ||
| 18 | 35 | X | 65.00 | 66.40 | 66.40 m | ||
Totala resultat i kvalet
[redigera | redigera wikitext]Final
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Idrottare | Försök | Längd | Noteringar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 89,41 | X | 90,17 | X | X | 88,97 | 90,17 m | OR | ||
| 86.25 | 89.85 | X | 80.99 | X | X | 89.85 m | SB | ||
| 88.67 | 85.90 | X | X | 86.67 | 85.30 | 88.67 m | |||
| 4 | 87.76 | X | X | X | 76.11 | — | 87.76 m | SB | |
| 5 | 86.62 | 82.49 | 84.01 | X | X | 78.42 | 86.62 m | ||
| 6 | 85.06 | X | 83.73 | 83.53 | 86.53 | 83.32 | 86.53 m | ||
| 7 | 82.94 | 80.78 | 83.45 | X | 85.78 | 83.31 | 85.78 m | ||
| 8 | 76.13 | 78.55 | 83.33 | X | X | 77.19 | 83.33 m | ||
| 9 | 80.06 | 83.04 | 72.01 | 83.04 m | |||||
| 10 | 75.11 | 82.30 | 82.01 | 82.30 m | |||||
| 11 | 81.00 | 80.92 | X | 81.00 m | |||||
| 12 | 74.16 | X | 79.91 | 79.91 m | |||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]
| ||||||||