Tuscania
Utseende
| Tuscania | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Tuscania | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lazio | ||
| Provins | Viterbo | ||
| Höjdläge | 165 m ö.h. | ||
| Koordinater | 42°25′14″N 11°52′16″Ö / 42.42062°N 11.87116°Ö | ||
| Yta | 208,69 km²[1] | ||
| Folkmängd | 8 364 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 40 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 01017 | ||
| Riktnummer | (+39) 0761 | ||
| ISTAT-kod | 056052 | ||
| Geonames | 6536911 | ||
| OSM-karta | 41988 | ||
|
Tuscanias läge i Italien
| |||
|
Tuscanias läge i Viterbo
| |||
| Webbplats: Tuscania | |||
Tuscania är en ort och kommun i provinsen Viterbo i regionen Lazio i Italien. Kommunen hade 8 364 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 6 januari 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 6 januari 2020.
| ||||||||
|

