Herrarnas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 2004

Från Wikipedia
Segling vid
olympiska sommarspelen 2004
Mistral   herrar   damer  
Europajolle     damer  
Laser       öppen
Finnjolle   herrar    
470   herrar   damer  
49er       öppen
Tornado       öppen
Yngling     damer  
Starbåt   herrar    

Herrarnas 470 i segling vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 1421 augusti 2004 i Aten.[1]

Medaljörer[redigera | redigera wikitext]

Event Guld Silver Brons
Herrarnas 470  Paul Foerster
och Kevin Burnham (USA)
 Nick Rogers
och Joe Glanfield (GBR)
 Kazuto Seki
och Kenjiro Todoroki (JPN)

Resultat[redigera | redigera wikitext]

Pl. Land Styrman Besättning Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 Race 6 Race 7 Race 8 Race 9 Race 10 Race 11 Totalt Total–
poäng
Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng Plats Poäng
1  USA Paul Foerster Kevin Burnham 1 1.0 8 8.0 2 2.0 15 15.0 9 9.0 4 4.0 3 3.0 7 7.0 18 18.0 4 4.0 22 22.0 93.0 71.0
2  Storbritannien Nick Rogers Joe Glanfield 2 2.0 3 3.0 9 9.0 4 4.0 17 17.0 5 5.0 2 2.0 3 3.0 10 10.0 19 19.0 23 23.0 97.0 74.0
3  Japan Kazuto Seki Kenjiro Todoroki 3 3.0 7 7.0 21 21.0 18 18.0 7 7.0 12 12.0 1 1.0 9 9.0 5 5.0 17 17.0 11 11.0 111.0 90.0
4  Sverige Johan Molund Martin Andersson 18 18.0 15 15.0 8 8.0 22 22.0 1 1.0 16 16.0 12 12.0 4 4.0 2 2.0 3 3.0 15 15.0 116.0 94.0
5  Frankrike Gildas Philippe Nicolas le Berre 14 14.0 2 2.0 13 13.0 7 7.0 2 2.0 17 17.0 15 15.0 17 17.0 12 12.0 13 13.0 2 2.0 114.0 97.0
6  Nederländerna Sven Coster Kalle Coster 4 4.0 21 21.0 4 4.0 16 16.0 12 12.0 18 18.0 6 6.0 8 8.0 6 6.0 22 22.0 6 6.0 123.0 101.0
7  Portugal Alvaro Marinho Miguel Nunes 22 22.0 5 5.0 20 20.0 21 21.0 10 10.0 8 8.0 9 9.0 1 1.0 20 20.0 1 1.0 8 8.0 125.0 103.0
8  Brasilien Alexandre Paradeda Bernardo Arndt 5 5.0 1 1.0 14 14.0 19 19.0 4 4.0 10 10.0 17 17.0 20 20.0 24 24.0 9 9.0 5 5.0 128.0 104.0
9  Ukraina Yevhen Braslavets Ihor Matviyenko 10 10.0 4 4.0 1 1.0 DNF 28.0 8 8.0 7 7.0 18 18.0 12 12.0 13 13.0 24 24.0 9 9.0 134.0 106.0
10  Italien Gabrio Zandonà Andrea Trani 21 21.0 23 23.0 7 7.0 12 12.0 11 11.0 22 22.0 13 13.0 5 5.0 7 7.0 8 8.0 3 3.0 132.0 109.0
11  Tyskland Lucas Zellmer Felix Krabbe 17 17.0 16 16.0 10 10.0 11 11.0 5 5.0 19 19.0 10 10.0 23 23.0 8 8.0 11 11.0 7 7.0 137.0 114.0
12  Australien Nathan Wilmot Malcolm Page 12 12.0 DSQ 28.0 3 3.0 3 3.0 19 19.0 3 3.0 4 4.0 18 18.0 3 3.0 26 26.0 OCS 28.0 147.0 119.0
13  Argentina Javier Conte Juan de la Fuente 26 26.0 20 20.0 5 5.0 1 1.0 21 21.0 1 1.0 11 11.0 13 13.0 9 9.0 23 23.0 17 17.0 147.0 121.0
14  Slovenien Tomaz Copi Davor Glavina 13 13.0 13 13.0 17 17.0 6 6.0 15 15.0 20 20.0 8 8.0 19 19.0 15 15.0 6 6.0 14 14.0 146.0 126.0
15  Israel Gideon Kliger Udi Gal 19 19.0 12 12.0 6 6.0 8 8.0 23 23.0 9 9.0 5 5.0 11 11.0 23 23.0 12 12.0 DSQ 28.0 156.0 128.0
16  Irland Gerald Owens Ross Killian 11 11.0 14 14.0 16 16.0 14 14.0 14 14.0 14 14.0 19 19.0 16 16.0 4 4.0 16 16.0 10 10.0 148.0 129.0
17  Ryssland Dmitry Berezkin Mikhail Krutikov 8 8.0 17 17.0 26 26.0 17 17.0 18 18.0 21 21.0 16 16.0 6 6.0 14 14.0 14 14.0 1 1.0 158.0 132.0
18  Grekland Andreas Kosmatopoulos Konstantinos Trigkonis 9 9.0 6 6.0 11 11.0 9 9.0 16 16.0 2 2.0 23 23.0 15 15.0 21 21.0 20 20.0 OCS 28.0 160.0 132.0
19  Kroatien Tomislav Bašić Petar Cupac 16 16.0 10 10.0 19 19.0 5 5.0 20 20.0 26 26.0 21 21.0 25 25.0 1 1.0 7 7.0 12 12.0 162.0 136.0
20  Spanien Gustavo Martinez Dimas Wood 7 7.0 22 22.0 12 12.0 10 10.0 3 3.0 11 11.0 26 26.0 21 21.0 16 16.0 10 10.0 OCS 28.0 166.0 138.0
21  Polen Tomasz Stanczyk Tomasz Jakubiak 24 24.0 11 11.0 25 25.0 2 2.0 13 13.0 25 25.0 7 7.0 14 14.0 22 22.0 18 18.0 21 21.0 182.0 157.0
22  Schweiz Lukas Erni Simon Brügger 20 20.0 25 25.0 18 18.0 20 20.0 6 6.0 24 24.0 20 20.0 27 27.0 11 11.0 15 15.0 4 4.0 190.0 163.0
23  Sydkorea Kim Dae-young Jung Sung-ahn 6 6.0 19 19.0 24 24.0 25 25.0 26 26.0 27 27.0 24 24.0 2 2.0 OCS 28.0 2 2.0 16 16.0 199.0 171.0
24  Turkiet Selim Kakis Hasan Kaan Ozgonenc 25 25.0 18 18.0 15 15.0 24 24.0 25 25.0 6 6.0 DSQ 28.0 24 24.0 19 19.0 5 5.0 13 13.0 202.0 174.0
25  Danmark Kristian Kjærgaard Mads Møller 23 23.0 9 9.0 22 22.0 13 13.0 DSQ 28.0 15 15.0 25 25.0 22 22.0 17 17.0 27 27.0 18 18.0 219.0 191.0
26  Nya Zeeland Andrew Brown Jamie Hunt 27 27.0 24 24.0 23 23.0 23 23.0 22 22.0 13 13.0 14 14.0 10 10.0 26 26.0 25 25.0 20 20.0 227.0 200.0
27  Ungern Peter Czegai Csaba Cserepnt 15 15.0 26 26.0 27 27.0 DNF 28.0 24 24.0 23 23.0 22 22.0 26 26.0 25 25.0 21 21.0 19 19.0 256.0 228.0

Legend: DSQ – Diskvalificerad; OCS – Förbi startlinjen vid starten;
Räknas inte in i det slutliga resultatet


Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]