Malcolm Subban
Malcolm Subban | |
![]() | |
Nationalitet | ![]() |
---|---|
Född | 12 september 1993 ,![]() |
Spelardata | |
Position | Målvakt |
Plockhandske | Vänster |
Längd | 188 cm |
Vikt | 91 kg |
Klubbar | |
Klubb | Vegas Golden Knights, NHL (Chicago Wolves, AHL) |
Tidigare klubbar | NHL Vegas Golden Knights OHL Belleville Bulls |
Övrigt | |
NHL-draftad | 24:e totalt, 2012 Boston Bruins |
Proffsår | 2013– |
Malcolm Subban, född 21 december 1993, är en kanadensisk professionell ishockeymålvakt som tillhör NHL-organisationen Vegas Golden Knights.[1] Han har tidigare spelat för Boston Bruins i National Hockey League och Belleville Bulls i Ontario Hockey League (OHL).[2]
Subban draftades i tredje rundan i 2012 års draft av Boston Bruins som 24:e spelare totalt. I september 2012 skrev han ett treårigt kontrakt med Bruins.[3]
Han representerade det kanadensiska herrjuniorlandslaget i ishockey vid Junior-VM i Ryssland 2013.
Han är yngre bror till ishockeyspelaren P.K. Subban som spelar för Nashville Predators.
Statistik[redigera | redigera wikitext]
M = Matcher, V = Vinster, F = Förluster, O = Oavgjorda, ÖF = Förluster på övertid eller straffar, MIN = Spelade minuter, IM = Insläppta Mål, N = Hållit nollan, GIM = Genomsnitt insläppta mål per match, R% = Räddningsprocent
Grundserie[redigera | redigera wikitext]
Källa: [4][5] Uppdaterad: 2016-07-05 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | M | V | F | O | ÖF | MIN | IM | N | GIM | R% | |
2009–2010 | Toronto Jr. Canadiens | OJHL | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 71 | 4 | 0 | 3.39 | .882 | |
Belleville Bulls | OHL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
2010–2011 | Belleville Bulls | OHL | 32 | 10 | 17 | 2 | — | 1785 | 94 | 0 | 3.16 | .900 | |
2011–2012 | Belleville Bulls | OHL | 39 | 25 | 14 | 0 | — | 2258 | 94 | 3 | 2.50 | .923 | |
2012–2013 | Belleville Bulls | OHL | 46 | 29 | 11 | 4 | — | 2695 | 96 | 5 | 2.14 | .934 | |
2013–2014 | Providence Bruins | AHL | 33 | 15 | 10 | 5 | — | 1920 | 74 | 1 | 2.31 | .920 | |
2014–2015 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 31 | 3 | 0 | 5.81 | .500 | |
Providence Bruins | AHL | 35 | 16 | 13 | 4 | — | 2017 | 82 | 3 | 2.44 | .921 | ||
2015–2016 | Providence Bruins | AHL | 27 | 14 | 8 | 5 | — | 1635 | 67 | 1 | 2.46 | .911 | |
NHL totalt | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 31 | 3 | 0 | 5.81 | .500 | |||
AHL totalt | 95 | 45 | 31 | 14 | — | 5572 | 223 | 5 | 2.40 | .917 | |||
OHL totalt | 118 | 64 | 42 | 6 | — | 6751 | 284 | 8 | 1.95 | .939 |
Slutspel[redigera | redigera wikitext]
Uppdaterad: 2016-07-05 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | M | V | F | MIN | IM | N | GIM | R% | |||
2010–2011 | Belleville Bulls | OHL | 3 | 0 | 3 | 178 | 6 | 0 | 2.02 | .933 | |||
2011–2012 | Belleville Bulls | OHL | 6 | 2 | 4 | 369 | 18 | 0 | 2.93 | .917 | |||
2012–2013 | Belleville Bulls | OHL | 17 | 11 | 6 | 1021 | 34 | 3 | 2.00 | .933 | |||
2013–2014 | Providence Bruins | AHL | 6 | 2 | 2 | 244 | 12 | 0 | 2.96 | .888 | |||
2014–2015 | Providence Bruins | AHL | 2 | 1 | 1 | 160 | 3 | 0 | 1.12 | .953 | |||
AHL totalt | 8 | 3 | 3 | 404 | 15 | 0 | 2.04 | .920 | |||||
OHL totalt | 26 | 13 | 13 | 1568 | 58 | 3 | 2.31 | .927 |
Referenser[redigera | redigera wikitext]
- ^ ”Malcolm Subban Vegas Golden Knights”. https://www.nhl.com/player/malcolm-subban-8476876.
- ^ ”Malcolm Subban”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=59221.
- ^ ”Bruins sign Malcolm Subban to entry-level contract”. Bruins.com. http://bruins.nhl.com/club/news.htm?id=640972.
- ^ ”Malcolm Subban stats and news – NHL.com”. NHL.com. http://www.nhl.com/ice/player.htm?id=8476876.
- ^ ”Malcolm Subban hockey statistics and profile at hockeydb.com”. HockeyDB.com. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2014. https://web.archive.org/web/20141006191914/http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=124602.