Swampscott
Utseende
| Swampscott | |||
| Kommun (town) | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Delstat | |||
| County | Essex County | ||
| Höjdläge | 14 m ö.h. | ||
| Koordinater | 42°28′15″N 70°55′5″V / 42.47083°N 70.91806°V | ||
| Area | 17,35 km² | ||
| Folkmängd | 15 111 (2020)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 871 invånare/km² | ||
| Grundad | 1629[1] | ||
| Tidszon | EST (UTC-5) | ||
| - sommartid | EDT (UTC-4) | ||
| ZIP-kod | 01907 | ||
| GNIS-kod | 618311 | ||
| Geonames | 4952468 | ||
|
Översiktskarta
| |||
|
Massachusetts läge i USA
| |||
| Wikimedia Commons: Swampscott, Massachusetts | |||
| Webbplats: http://www.town.swampscott.ma.us/ | |||
| Redigera Wikidata | |||
Swampscott är en kommun (town) i Essex County i delstaten Massachusetts, USA med cirka 14 412 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på 17,4 km².

Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ hämtat från: engelskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]
| ||||||||||

