East Dunbartonshire (valkrets)

East Dunbartonshire är en av de 650 valkretsarna till det brittiska underhuset i Storbritannien. Sedan 2019 sitter Amy Callaghan (Scottish National Party) som ledamot för East Dunbartonshire. Den nuvarande valkretsen skapades 2005, men en valkrets med samma namn existerade mellan 1950 och 1983.
Ledamöter[redigera | redigera wikitext]
Val 2010–2019[redigera | redigera wikitext]
Parlamentsvalet 2019: East Dunbartonshire[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
SNP | 37,1 % | 19672 | ||
+6,8 % | +3988 | |||
Liberaldemokraterna | 36,8 % | 19523 | ||
-3,8 % | -1500 | |||
Konservativa partiet | 14,1 % | 7455 | ||
-0,5 % | -108 | |||
Labour | 9,1 % | 4839 | ||
-5,4 % | -2692 | |||
Scottish Green | 1,7 % | 916 | ||
+1,7 % | +916 | |||
Övriga partier | 1,2 % | 626 | ||
+1,2 % | +626 | |||
Valdeltagande | 80,3 % | 53031 | ||
+2,1 % | +1230 | |||
Kandidater: SNP: Amy Callaghan, LDM: Jo Swinson, CON: Pam Gosal, LAB: Callum McNally, GRN: Carolynn Scrimgeour |
Parlamentsvalet 2017: East Dunbartonshire[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Liberaldemokraterna | 40,6 % | 21023 | ||
+4,3 % | +1097 | |||
SNP | 30,3 % | 15684 | ||
-10,0 % | -6409 | |||
Konservativa partiet | 14,6 % | 7563 | ||
+6,0 % | +2836 | |||
Labour | 14,5 % | 7531 | ||
+2,2 % | +777 | |||
Valdeltagande | 78,1 % | 51801 | ||
-3,8 % | -3070 | |||
Kandidater: LDM: Jo Swinson, SNP: John Nicolson, CON: Sheila Mechan, LAB: Callum McNally |
Parlamentsvalet 2015: East Dunbartonshire[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
SNP | 40,3 % | 22093 | ||
+29,8 % | +17039 | |||
Liberaldemokraterna | 36,3 % | 19926 | ||
-2,4 % | +1375 | |||
Labour | 12,3 % | 6754 | ||
-21,8 % | -9613 | |||
Konservativa partiet | 8,6 % | 4727 | ||
-6,9 % | -2704 | |||
Scottish Green | 1,5 % | 804 | ||
+1,5 % | +804 | |||
UKIP | 1,0 % | 567 | ||
-0,1 % | +22 | |||
Valdeltagande | 81,9 % | 54871 | ||
+6,7 % | +6923 | |||
Kandidater: SNP: John Nicolson, LDM: Jo Swinson, LAB: Amanjit Jhund, CON: Andrew Polson, GRN: Ross Greer, UKIP: Wilfred Arasaratnam |
Parlamentsvalet 2010: East Dunbartonshire[2] | ||||
---|---|---|---|---|
Partier | Andel | Antal | ||
Liberaldemokraterna | 38,7 % | 18551 | ||
-3,1 % | -982 | |||
Labour | 34,1 % | 16367 | ||
+1,0 % | +895 | |||
Konservativa partiet | 15,5 % | 7431 | ||
-1,0 % | -277 | |||
SNP | 10,5 % | 5054 | ||
+4,7 % | +2338 | |||
UKIP | 1,1 % | 545 | ||
+1,1 % | +545 | |||
Valdeltagande | 75,2 % | 47948 | ||
+2,1 % | +1224 | |||
Kandidater: LDM: Jo Swinson, LAB: Mary Galbraith, CON: Mark Nolan, SNP: Iain White, UKIP: James Beeley |
Referenser[redigera | redigera wikitext]
- ^ [a b c] ”Dunbartonshire East parliamentary constituency - Election 2019” (på engelska). BBC. https://www.bbc.com/news/politics/constituencies/S14000018. Läst 18 december 2019.
- ^ ”BBC News | Election 2010 | Constituency | Dunbartonshire East”. news.bbc.co.uk. http://news.bbc.co.uk/2/shared/election2010/results/constituency/818.stm. Läst 16 november 2019.