Galeata
Utseende
| Galeata | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Galeata | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Emilia-Romagna | ||
| Provins | Forlì-Cesena | ||
| Höjdläge | 237 m ö.h. | ||
| Koordinater | 43°59′53″N 11°54′48″Ö / 43.99796°N 11.91323°Ö | ||
| Yta | 63,13 km²[1] | ||
| Folkmängd | 2 500 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 40 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 47010 | ||
| Riktnummer | (+39) 0543 | ||
| ISTAT-kod | 040014 | ||
| Geonames | 6538488 | ||
| OSM-karta | 42783 | ||
|
Galeatas läge i Italien
| |||
|
Galeatas läge i Forlì-Cesena
| |||
| Webbplats: Galeata | |||
Galeata är en ort och kommun i provinsen Forlì-Cesena i regionen Emilia-Romagna i Italien. Kommunen hade 2 500 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 28 oktober 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 28 oktober 2019.
| |||||||
|

