Tysk-österrikiska backhopparveckan 1994/1995
Utseende
| Tysk-österrikiska backhopparveckan 1994/1995 | |
| Datum | 30 december 1994–6 januari 1995 |
|---|---|
| Grenar | 1 gren i 1 sport |
| Värdskap | |
| Land | |
| Plats | Oberstdorf Garmisch-Partenkirchen Innsbruck Bischofshofen |
| Arena | Schattenbergschanze Große Olympiaschanze Bergiselschanze Paul-Ausserleitner-Schanze |
Tysk-österrikiska backhopparveckan 1994/1995 ingick i backhoppningsvärldscupen 1994/1995.
Man hoppade i Oberstdorf den 30 december 1994, den 1 januari 1995 hoppade man i Garmisch-Partenkirchen och den 4 januari 1995 hoppade man i Innsbruck. Sista deltävlingen i Bischofshofen hoppades den 6 januari 1995.
Oberstdorf
[redigera | redigera wikitext]- Datum: 30 december 1994
- Land:
Tyskland - Backe: Schattenbergschanze
| Placering | Hoppare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Reinhard Schwarzenberger | 227,9 | |
| 2 | Andreas Goldberger | 226,7 | |
| 3 | Jens Weissflog | 225,1 | |
| 4 | Ari-Pekka Nikkola | 222,1 | |
| 4 | Janne Ahonen | 222,1 | |
| 6 | Takanobu Okabe | 222,0 | |
| 7 | Gerd Siegmund | 218,1 | |
| 8 | Dieter Thoma | 217,6 | |
| 8 | Roberto Cecon | 217,6 | |
| 10 | Kazuyoshi Funaki | 216,7 |
Garmisch-Partenkirchen
[redigera | redigera wikitext]- Datum: 1 januari 1995
- Land:
Tyskland - Backe: Große Olympiaschanze
| Placering | Hoppare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Janne Ahonen | 247,6 | |
| 2 | Andreas Goldberger | 241,8 | |
| 3 | Jani Soininen | 231,8 | |
| 4 | Kazuyoshi Funaki | 230,7 | |
| 5 | Toni Nieminen | 222,9 | |
| 6 | Ari-Pekka Nikkola | 222,3 | |
| 7 | Nicolas Dessum | 219,2 | |
| 8 | Takanobu Okabe | 218,8 | |
| 9 | Nicolas Jean-Prost | 215,8 | |
| 10 | Hansjörg Jäkle | 214,3 |
Innsbruck
[redigera | redigera wikitext]- Datum: 4 januari 1995
- Land:
Österrike - Backe: Bergiselschanze
| Placering | Hoppare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazuyoshi Funaki | 247,7 | |
| 2 | Andreas Goldberger | 225,6 | |
| 3 | Mika Laitinen | 220,7 | |
| 4 | Toni Nieminen | 216,6 | |
| 5 | Rico Meinel | 216,3 | |
| 6 | Nicolas Jean-Prost | 208,9 | |
| 7 | Janne Ahonen | 206,6 | |
| 8 | Ari-Pekka Nikkola | 203,9 | |
| 9 | Robert Meglič | 203,6 | |
| 10 | Jakub Sucháček | 202,1 |
Bischofshofen
[redigera | redigera wikitext]- Datum: 6 januari 1995
- Land:
Österrike - Backe: Paul-Ausserleitner-Schanze
| Placering | Hoppare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Goldberger | 261,3 | |
| 2 | Roberto Cecon | 253,8 | |
| 3 | Dieter Thoma | 248,4 | |
| 4 | Nicolas Dessum | 244,9 | |
| 5 | Lasse Ottesen | 243,8 | |
| 6 | Toni Nieminen | 242,2 | |
| 7 | Ari-Pekka Nikkola | 238,2 | |
| 8 | Kazuyoshi Funaki | 236,9 | |
| 9 | Nicolas Jean-Prost | 233,3 | |
| 10 | Jani Soininen | 233,1 |
Slutställning
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Hoppare | Land | Poäng |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Goldberger | 955,0 | |
| 2 | Kazuyoshi Funaki | 932,0 | |
| 3 | Janne Ahonen | 896,3 | |
| 4 | Ari-Pekka Nikkola | 886,2 | |
| 5 | Nicolas Dessum | 870,3 | |
| 6 | Jani Soininen | 869,6 | |
| 7 | Roberto Cecon | 866,2 | |
| 8 | Toni Nieminen | 863,9 | |
| 9 | Nicolas Jean-Prost | 860,6 | |
| 10 | Lasse Ottesen | 839,8 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, 29 mars 2012.
- Resultat på FIS (engelska)
- Slutställning på Sports123.com (engelska)
| |||||