Carrodano
Utseende
| Carrodano | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Carrodano | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | La Spezia | |
| Höjdläge | 215 m ö.h. | |
| Koordinater | 44°14′30″N 9°39′21″Ö / 44.24155°N 9.65578°Ö | |
| Yta | 21,86 km²[1] | |
| Folkmängd | 487 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 22 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 19020 | |
| Riktnummer | (+39) 0187 | |
| ISTAT-kod | 011010 | |
| Geonames | 3180410 | |
| OSM-karta | 42960 | |
|
Carrodanos läge i Italien
| ||
|
Carrodanos läge i La Spezia
| ||
| Webbplats: Carrodano | ||
Carrodano är en ort och kommun i provinsen La Spezia i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 487 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 27 december 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 27 december 2019.
| |||||||

