Cipressa
Utseende
| Cipressa | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Cipressa | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Ligurien | |
| Provins | Imperia | |
| Höjdläge | 240 m ö.h. | |
| Koordinater | 43°51′11″N 7°55′56″Ö / 43.85292°N 7.93225°Ö | |
| Yta | 9,39 km²[1] | |
| Folkmängd | 1 253 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 133 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 18017 | |
| Riktnummer | (+39) 0183 | |
| ISTAT-kod | 008021 | |
| Geonames | 6536071 | |
| Skyddspatron | Jungfru Marie besökelse | |
| OSM-karta | 42684 | |
|
Cipressas läge i Italien
| ||
|
Cipressas läge i Imperia
| ||
| Webbplats: Cipressa | ||
Cipressa är en ort och kommun i provinsen Imperia i regionen Ligurien i Italien. Kommunen hade 1 253 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 26 december 2019.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 26 december 2019.
| |||||||
|

