Clarksburg, Massachusetts
Utseende
| Clarksburg | |||
| Kommun (town) | |||
|
|||
|
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Delstat | |||
| County | Berkshire County | ||
| Höjdläge | 347 m ö.h. | ||
| Koordinater | 42°43′1″N 73°5′34″V / 42.71694°N 73.09278°V | ||
| Area | 33,15 km² | ||
| Folkmängd | 1 657 (2020)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 50 invånare/km² | ||
| Grundad | 1764[1] | ||
| Tidszon | EST (UTC-5) | ||
| - sommartid | EDT (UTC-4) | ||
| Riktnummer | 413 | ||
| GNIS-kod | 619417 | ||
|
Översiktskarta
| |||
|
Massachusetts läge i USA
| |||
| Wikimedia Commons: Clarksburg, Massachusetts | |||
| Webbplats: http://www.clarksburgma.us/ | |||
| Redigera Wikidata | |||
Clarksburg är en kommun (town) i Berkshire County i delstaten Massachusetts, USA med cirka 1 686 invånare (2000). Den har enligt United States Census Bureau en area på 33,3 km².
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ hämtat från: engelskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]
- ^ United States Census Bureau (red.), USA:s folkräkning 2020, läs online, läst: 1 januari 2022.[källa från Wikidata]
| ||||||||||
|

