Dumenza
Utseende
| Dumenza | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Dumenza | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Lombardiet | ||
| Provins | Varese | ||
| Höjdläge | 411 m ö.h. | ||
| Koordinater | 46°01′08″N 8°47′15″Ö / 46.01888°N 8.78753°Ö | ||
| Yta | 18,40 km²[1] | ||
| Folkmängd | 1 485 (2018)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 81 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 21010 | ||
| Riktnummer | (+39) 0332 | ||
| ISTAT-kod | 012065 | ||
| Geonames | 6539778 | ||
| Skyddspatron | Sankt Göran | ||
| OSM-karta | 46749 | ||
|
Dumenzas läge i Italien
| |||
|
Dumenzas läge i Varese
| |||
| Webbplats: Dumenza | |||
Dumenza är en ort och kommun i provinsen Varese i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 1 485 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 15 mars 2020.
- ^ [a b] ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 15 mars 2020.
|

