Erbusco
Utseende
| Erbusco | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Erbusco | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lombardiet | |
| Provins | Brescia | |
| Höjdläge | 236 m ö.h. | |
| Koordinater | 45°36′00″N 9°58′00″Ö / 45.6°N 9.96667°Ö | |
| Yta | 16,24 km²[1] | |
| Folkmängd | 8 694 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 535 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 25030 | |
| Riktnummer | (+39) 030 | |
| ISTAT-kod | 017069 | |
| Geonames | 3177368 | |
| OSM-karta | 45388 | |
|
Erbuscos läge i Italien
| ||
|
Erbuscos läge i Brescia
| ||
| Webbplats: Erbusco | ||
Erbusco är en ort och kommun i provinsen Brescia i regionen Lombardiet i Italien. Kommunen hade 8 694 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 11 februari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 11 februari 2020.
|

