Herrarnas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004
Utseende
| Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artistisk | ||||
| Kval | herrar | damer | ||
| Mångkamp, lag | herrar | damer | ||
| Mångkamp, ind. | herrar | damer | ||
| Hopp | herrar | damer | ||
| Fristående | herrar | damer | ||
| Bygelhäst | herrar | |||
| Ringar | herrar | |||
| Barr | herrar | damer | ||
| Räck | herrar | |||
| Bom | damer | |||
| Rytmisk | ||||
| Trupp | damer | |||
| Individuellt | damer | |||
| Trampolin | ||||
| Individuellt | herrar | damer | ||
Herrarnas lagmångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes den 14-16 augusti i O.A.C.A. Olympic Indoor Hall.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Resultat
[redigera | redigera wikitext]Final
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Lag | Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.311 (3) | 29.075 (3) | 29.124 (1) | 28.837 (2) | 29.012 (3) | 29.462 (1) | 173.821 | ||
| Takehiro Kashima | 9.750 | 9.600 | 9.737 | 9.825 | 38.912 | |||
| Hisashi Mizutori | 9.625 | 9.625 | ||||||
| Daisuke Nakano | 9.412 | 9.412 | ||||||
| Hiroyuki Tomita | 9.675 | 9.787 | 9.687 | 9.700 | 9.850 | 48.699 | ||
| Naoya Tsukahara | 9.312 | 9.650 | 9.712 | 9.575 | 38.249 | |||
| Isao Yoneda | 9.587 | 9.550 | 9.787 | 28.924 | ||||
| 29.137 (1) | 29.050 (4) | 28.237 (7) | 28.599 (4) | 29.274 (1) | 28.636 (5) | 172.933 | ||
| Jason Gatson | 9.125 | 9.825 | 18.950 | |||||
| Morgan Hamm | 9.712 | 9.650 | 9.637 | 9.762 | 38.761 | |||
| Paul Hamm | 9.725 | 9.750 | 9.612 | 9.737 | 9.462 | 48.286 | ||
| Brett McClure | 9.650 | 9.412 | 19.062 | |||||
| Blaine Wilson | 9.637 | 9.712 | 19.349 | |||||
| Guard Young | 9.700 | 9.475 | 9.350 | 28.525 | ||||
| 28.724 (2) | 29.249 (2) | 28.962 (6) | 29.025 (1) | 28.462 (5) | 27.962 (8) | 172.384 | ||
| Marian Drăgulescu | 9.562 | 9.825 | 9.200 | 28.587 | ||||
| Ilie Daniel Popescu | 9.687 | 9.650 | 19.337 | |||||
| Daniel Nicolae Potra | 9.587 | 9.537 | 19.124 | |||||
| Răzvan Dorin Șelariu | 9.475 | 9.725 | 9.525 | 8.912 | 37.637 | |||
| Ioan Silviu Suciu | 9.687 | 9.737 | 9.675 | 9.275 | 38.374 | |||
| Marius Daniel Urzică | 9.825 | 9.725 | 9.775 | 29.325 | ||||
| 4 | 28.137 (4) | 28.637 (5) | 29.099 (2) | 28.562 (5) | 28.737 (4) | 28.675 (4) | 171.847 | |
| Cho Seong-Min | ||||||||
| Kim Dae-Eun | 8.862 | 9.712 | 9.562 | 9.525 | 37.661 | |||
| Kim Dong-Hwa | 9.750 | 9.575 | 19.325 | |||||
| Kim Seung-Il | 9.600 | 9.600 | 9.425 | 9.525 | 9.575 | 47.725 | ||
| Lee Sun-Sung | 9.587 | 9.525 | 19.112 | |||||
| Yang Tae-Young | 9.675 | 9.450 | 9.637 | 9.575 | 9.687 | 48.024 | ||
| 5 | 27.311 (7) | 29.299 (1) | 29.011 (5) | 28.825 (3) | 28.274 (7) | 28.537 (7) | 171.257 | |
| Huang Xu | 9.675 | 9.712 | 9.687 | 29.074 | ||||
| Li Xiaopeng | 9.662 | 9.700 | 9.812 | 29.174 | ||||
| Teng Haibin | 8.662 | 9.762 | 8.737 | 9.125 | 36.286 | |||
| Xiao Qin | 9.862 | 9.862 | ||||||
| Xing Aowei | 9.087 | 9.400 | 9.725 | 28.212 | ||||
| Yang Wei | 9.562 | 9.637 | 9.725 | 9.725 | 38.649 | |||
| 6 | 27.362 (6) | 27.661 (7) | 29.050 (4) | 28.324 (7) | 28.412 (6) | 28.999 (2) | 169.808 | |
| Aleksei Bondarenko | 9.112 | 9.325 | 9.225 | 9.737 | 37.399 | |||
| Maxim Deviatovski | 9.325 | 9.512 | 9.625 | 28.462 | ||||
| Anton Golotsutskov | 8.975 | 9.737 | 18.712 | |||||
| Georgi Grebenkov | 9.062 | 9.675 | 9.662 | 9.512 | 37.911 | |||
| Aleksei Nemov | 9.037 | 9.525 | 9.750 | 28.312 | ||||
| Aleksander Safosjkin | 9.750 | 9.262 | 19.012 | |||||
| 7 | 27.661 (5) | 26.049 (8) | 29.062 (3) | 27.849 (8) | 29.061 (2) | 28.562 (6) | 168.244 | |
| Evgeni Bogonosjuk | 9.512 | 9.450 | 18.962 | |||||
| Valeri Gontjarov | 8.412 | 9.787 | 9.737 | 27.936 | ||||
| Vadym Kuvakin | 9.625 | 9.562 | 19.187 | |||||
| Ruslan Mjezjentsev | 9.612 | 8.100 | 9.712 | 9.362 | 36.786 | |||
| Andrei Mjkajlitjenko | 8.925 | 9.562 | 9.375 | 27.862 | ||||
| Roman Zozulia | 8.537 | 9.537 | 9.725 | 9.712 | 37.511 | |||
| 8 | 26.512 (8) | 27.762 (6) | 28.024 (8) | 28.362 (6) | 28.012 (8) | 28.700 (3) | 167.372 | |
| Thomas Andergassen | 9.625 | 9.237 | 9.225 | 28.087 | ||||
| Matthias Fahrig | 8.400 | 9.562 | 9.225 | 27.187 | ||||
| Fabian Hambüchen | 8.837 | 9.425 | 9.512 | 9.775 | 37.549 | |||
| Robert Juckel | 9.437 | 9.612 | 9.700 | 28.749 | ||||
| Sven Kwiatkowski | 9.375 | 9.275 | 18.650 | |||||
| Sergei Pfeifer | 9.275 | 8.700 | 9.175 | 27.150 | ||||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”Sports-reference.com”. Arkiverad från originalet den 23 december 2008. https://web.archive.org/web/20081223134851/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2004/GYM/mens-team-all-around.html. Läst 13 december 2012.
| ||||||||