Herrarnas lagtävling i modern femkamp vid olympiska sommarspelen 1992
Utseende
Modern femkamp vid olympiska sommarspelen 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrar | individuellt | lag |
Herrarnas lagtävling i de olympiska fäktningstävlingarna 1992 i Barcelona avgjordes den 26-29 juli.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Gren | Guld | Silver | Brons |
Lag[1] | Polen Arkadiusz Skrzypaszek Dariusz Goździak Maciej Czyżowicz |
OSS Anatoli Starostin Dmitri Svatkovskiy Eduard Zenovka |
Italien Gianluca Tiberti Carlo Massullo Roberto Bomprezzi |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Placering | Nation | Idrottare | Fäktning | Simning | Skytte | Löpning | Ridning | Poäng | Lagpoäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen | Arkadiusz Skrzypaszek | 1000 | 1252 | 1120 | 1147 | 1040 | 5559 | 16018 | |||
Dariusz Gozdziak | 796 | 1108 | 1195 | 1135 | 1020 | 5254 | |||||
Maciej Czyzowicz | 779 | 1272 | 1105 | 1087 | 962 | 5205 | |||||
OSS | Eduard Zenovka | 830 | 1300 | 1240 | 1255 | 736 | 5361 | 15924 | |||
Anatoli Starostin | 864 | 1236 | 1120 | 1117 | 1010 | 5347 | |||||
Dmitri Svatkovskiy | 796 | 1224 | 985 | 1201 | 1010 | 5216 | |||||
Italien | Roberto Bomprezzi | 847 | 1148 | 1105 | 1216 | 1010 | 5326 | 15760 | |||
Carlo Massullo | 677 | 1200 | 1150 | 1123 | 1100 | 5250 | |||||
Gianluca Tiberti | 864 | 1292 | 1075 | 913 | 1040 | 5184 | |||||
4 | USA | Michael Gostigian | 728 | 1324 | 1105 | 1138 | 980 | 5275 | 15649 | ||
Rob Stull | 983 | 1232 | 1000 | 1114 | 875 | 5204 | |||||
James W. Haley | 796 | 1256 | 1090 | 988 | 1040 | 5170 | |||||
5 | Ungern | Attila Mizsér | 898 | 1208 | 1135 | 1213 | 992 | 5446 | 15571 | ||
László Fábián | 1034 | 1284 | 820 | 1126 | 800 | 5064 | |||||
Attila Kalnoki-Kis | 864 | 1204 | 1045 | 1150 | 798 | 5061 | |||||
6 | Storbritannien | Graham Raymond Brookhouse | 762 | 1304 | 1015 | 1141 | 1070 | 5292 | 15571 | ||
Richard Phelps | 932 | 1312 | 925 | 1177 | 900 | 5246 | |||||
Dominic J. Mahony | 796 | 1140 | 895 | 1162 | 1040 | 5033 | |||||
7 | Frankrike | Sébastien Deleigne | 779 | 1228 | 1030 | 1174 | 1040 | 5251 | 15441 | ||
Joël Bouzou | 830 | 1156 | 1060 | 1132 | 1038 | 5216 | |||||
Christophe Ruer | 779 | 1320 | 1030 | 1240 | 605 | 4974 | |||||
8 | Sverige | Håkan Norebrink | 847 | 1272 | 1030 | 1072 | 1100 | 5321 | 15428 | ||
Per Nyqvist | 762 | 1184 | 1090 | 1117 | 976 | 5129 | |||||
Per Olov Danielsson | 813 | 1212 | 985 | 1048 | 920 | 4978 | |||||
9 | Tjeckoslovakien | Petr Blazek | 847 | 1244 | 1120 | 1078 | 950 | 5239 | 15002 | ||
Tomáš Fleissner | 830 | 1176 | 1090 | 1012 | 1020 | 5128 | |||||
Jirí Prokopius | 813 | 1232 | 1060 | 982 | 548 | 4635 | |||||
10 | Mexiko | Josué Ivan Ortega Enríquez | 796 | 1252 | 1105 | 1210 | 814 | 5177 | 14934 | ||
Alejandro Yrizar Barranco | 915 | 1256 | 1075 | 1030 | 780 | 5056 | |||||
Alberto Felix Miranda | 847 | 1132 | 505 | 1147 | 1070 | 4701 | |||||
11 | Tyskland | Dirk Knappheide | 864 | 1264 | 1060 | 1057 | 950 | 5195 | 14931 | ||
Ulrich Andreas Czermak | 830 | 1200 | 1060 | 1147 | 656 | 4893, | |||||
Pawel Olszewski | 796 | 1240 | 1000 | 1009 | 798 | 4843 | |||||
12 | Spanien | Jesús Centeno Moyer | 796 | 1240 | 865 | 1177 | 1070 | 5148 | 14860 | ||
Leopoldo Centeno Moyer | 728 | 1240 | 865 | 1135 | 1050 | 5018 | |||||
Carlos Lerin | 643 | 1180 | 1000 | 1210 | 661 | 4694 | |||||
13 | Sydkorea | Lee Young-Chan | 864 | 1240 | 1030 | 994 | 1070 | 5198 | 14716 | ||
Kim Myung-Kun | 813 | 1240 | 1030 | 1042 | 890 | 5015 | |||||
Kim In-Ho | 643 | 1284 | 760 | 1066 | 750 | 4503 | |||||
14 | Egypten | Mostafa Adam | 830 | 1148 | 1105 | 934 | 1040 | 5057 | 14517 | ||
Mohamed Abouelsouad | 660 | 1068 | 1165 | 1069 | 960 | 4922 | |||||
Sharif Elerian | 643 | 1156 | 910 | 919 | 910 | 4538 | |||||
15 | Litauen | Gintaras Staskevicius | 745 | 1352 | 1060 | 1237 | 840 | 5234 | 14320 | ||
Vladimiras Mocialovas | 660 | 1204 | 880 | 1231 | 830 | 4805 | |||||
Tomas Narkus | 694 | 1224 | 1210 | 1153 | DNF | 4281 | |||||
16 | Australien | Gavin Wayne Lackey | 694 | 1272 | 955 | 1222 | 968 | 5111 | 13984 | ||
Colin Michael Hamilton | 439 | 1252 | 970 | 1153 | 780 | 4594 | |||||
Alexander Watson | 643 | 1176 | 1030 | 472 | 958 | 4279 | |||||
17 | Lettland | Kirils Medjancevs | 949 | 1276 | 955 | 934 | 1040 | 5154 | 13753 | ||
Stanislavs Dobrotvorskis | 762 | 1176 | 1075 | 931 | 852 | 4796 | |||||
Vjaceslavs Duhanovs | 796 | 1184 | 940 | 883 | DSQ | 3803 |
Källor
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ^ ”1992 Summer Olympics: Modern Pentathlon, Team, Men” (på engelska). olympedia.org. https://www.olympedia.org/results/50252. Läst 10 mars 2021.
|