Lättvikt i grekisk-romersk stil för herrar i brottning vid olympiska sommarspelen 2008
Brottning vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||
---|---|---|---|---|
Fristil | ||||
Flugvikt | damer | |||
Bantamvikt | herrar | |||
Fjädervikt | herrar | |||
Lättvikt | herrar | damer | ||
Weltervikt | herrar | |||
Mellanvikt | herrar | damer | ||
Tungvikt | herrar | damer | ||
Supertungvikt | herrar | |||
Grekisk-romersk stil | ||||
Bantamvikt | herrar | |||
Fjädervikt | herrar | |||
Lättvikt | herrar | |||
Weltervikt | herrar | |||
Mellanvikt | herrar | |||
Tungvikt | herrar | |||
Supertungvikt | herrar |
Herrarnas brottningsturnering i grekisk-romersk stil i viktklassen lättvikt vid olympiska sommarspelen 2008 avgjordes den 13 augusti i Peking.
Tävlingen bestod av att brottarna mötte varandra, för att därefter slå ut varandra. Finalisterna i den övre respektive den nedre halvan tävlade om guldet och silvret. Alla brottare som blivit utslagna av någon av finalisterna fick en andra chans, och de två av de utslagna som återstod sist i andra chansen-tävlingen fick dela på bronsmedaljen. Detta var första mästerskapet där bronsedaljerna delades. Varje match bestod av upp till tre ronder, som alla varade i två minuter. Den brottaren som erhöll flest poäng i en viss rond, vann också den ronden. Matchen avgjordes således när en brottare hade vunnit två ronder.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Klass | Guld | Silver | Brons |
Lättvikt | Steeve Guenot Frankrike |
Kanatbek Begaljev Kirgizistan |
Michail Siamjonaŭ Vitryssland |
Armen Vardanjan Ukraina |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Final
[redigera | redigera wikitext]Final | |||||
Kanatbek Begaljev (KGZ) | 0 | 1 | |||
Steeve Guenot (FRA) | 3 | 3 |
Övre halvan
[redigera | redigera wikitext]Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||||||||||
Jake Deitchler (USA) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kanatbek Begaljev (KGZ) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kanatbek Begaljev (KGZ) | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Armen Vardanjan (UKR) | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Farid Mansurov (AZE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Armen Vardanjan (UKR) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Kanatbek Begaljev (KGZ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nikolaj Gergov (BUL) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Mohamed Serir (ALG) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sergej Kovalenko (RUS) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sergej Kovalenko (RUS) | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nikolaj Gergov (BUL) | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Şeref Eroğlu (TUR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Nikolaj Gergov (BUL) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nedre halvan
[redigera | redigera wikitext]Sextondelsfinaler | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | |||||||||||||||||||||||
Li Yanyan (CHN) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ion Panait (ROU) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Li Yanyan (CHN) | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Darchan Bajachmetov (KAZ) | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Markus Thätner (GER) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Darchan Bajachmetov (KAZ) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Darchan Bajakhmetov (KAZ) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Michail Siamjonaŭ (BLR) | 1 | 1 | Steeve Guenot (FRA) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Aleksandr Kazakevič (LTU) | 1 | 1 | Michail Siamjonaŭ (BLR) | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kim Min-Chul (KOR) | 1 | 1 | Ali Mohammadi (IRI) | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ali Mohammadi (IRI) | 1 | 1 | Michail Siamjonaŭ (BLR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Alain Milián (CUB) | 0 | 1 | Steeve Guenot (FRA) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Steeve Guenot (FRA) | 3 | 2 | Steeve Guenot (FRA) | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arman Adikijan (ARM) | 2 | 1 | Tamás Lőrincz (HUN) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 2 | 2 |
Bronskamp
[redigera | redigera wikitext]Bronsomgång 1 | Bronsomgång 2 | Bronsmatch | |||||||||||
Nikolaj Gergov (BUL) | 1 2 1 | ||||||||||||
Armen Vardanjan (UKR) | 4 1 6 | ||||||||||||
Armen Vardanjan (UKR) | 1 1 1 | ||||||||||||
Jake Deitchler (USA) | Jake Deitchler (USA) | 1 3 1 | |||||||||||
BYE | |||||||||||||
Bronsomgång 1 | Bronsomgång 2 | Bronsmatch | |||||||||||
Darchan Bajachmetov (KAZ) | 0 1 1 | ||||||||||||
Michail Siamjonaŭ (BLR) | 2 1 1 | ||||||||||||
Michail Siamjonaŭ (BLR) | 1 3 | ||||||||||||
Alain Milián (CUB) | 1 1 | Alain Milián (CUB) | 1 1 | ||||||||||
Tamás Lőrincz (HUN) | 1 1 | ||||||||||||
|