Höjdhopp för herrar i friidrott vid olympiska sommarspelen 2004
Utseende
| Herrarnas höjdhopp vid de XXVIII:e olympiska sommarspelen | ||||
| Anläggning | Atens Olympiastadion | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | 20-22 augusti | |||
| Deltagare | 38 från 27 nationer | |||
| Vinnarhöjd | 2,36 | |||
| Medaljörer | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ← 2000 2008 → | ||||
| Friidrott vid OS 2004 | ||||
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
| ||||
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]| Gren | Guld | Silver | Brons | |||
| Höjdhopp | Sverige |
2,36 m | USA |
2,34 m | Tjeckien |
2,34 m |
Stefan Holms resultat i finalen
[redigera | redigera wikitext]| 2,20 | 2,25 | 2,29 | 2,32 | 2,34 | 2,36 |
|---|---|---|---|---|---|
| O | O | O | XO | XXO | O |
Resultat
[redigera | redigera wikitext]Kval
[redigera | redigera wikitext]Grupp A
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Idrottare | Land | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | Resultat | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Nieto | - | - | o | o | o | 2.28 | Q | |
| 1 | Mark Boswell | - | - | o | o | o | 2.28 | Q, SB | |
| 3 | Andrej Sokolovskij | - | o | o | xo | o | 2.28 | Q | |
| 4 | Alessandro Talotti | - | o | xo | xxo | o | 2.28 | Q | |
| 5 | Jaroslav Rybakov | - | o | o | o | xo | 2.28 | Q | |
| 6 | Dragutin Topić | - | o | xo | o | xo | 2.28 | Q, =SB | |
| 7 | Henadz Maroz | - | o | o | o | xxx | 2.25 | ||
| 8 | Ștefan Vasilache | - | o | xo | o | xxx | 2.25 | ||
| 9 | Kyriakos Ioannou | o | o | o | xo | xxx | 2.25 | ||
| 10 | Grzegorz Sposób | - | o | o | xxx | 2.20 | |||
| 10 | Manjula Kumara Wijesekara | - | o | o | xxx | 2.20 | |||
| 12 | Linus Thörnblad | o | xxo | o | xxx | 2.20 | |||
| 13 | Roman Fricke | - | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 13 | Oskari Frösén | o | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 15 | Tomáš Janků | o | xo | xo | xxx | 2.20 | |||
| 16 | László Boros | xo | o | xxx | 2.15 | ||||
| 17 | Tora Harris | - | xo | xxx | 2.15 | ||||
| 18 | Alfredo Deza | o | xxx | 2.10 | |||||
| Adrian O'Dwyer | xxx | NM |
Grupp B
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Idrottare | Land | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.28 | Resultat | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Holm | - | - | o | o | o | 2.28 | Q | |
| 2 | Lisvany Pérez | o | xo | o | o | o | 2.28 | Q, PB | |
| 2 | Svatoslav Ton | o | o | xo | o | o | 2.28 | Q | |
| 4 | Jaroslav Bába | - | o | o | xo | xo | 2.28 | Q | |
| 5 | Matt Hemingway | - | - | o | o | xxo | 2.28 | Q | |
| 6 | Vjatjeslav Voronin | - | o | xo | xo | xxo | 2.28 | Q | |
| 7 | Nicola Ciotti | - | o | o | o | xxx | 2.25 | ||
| 8 | Abderrahmane Hammad | - | xo | o | o | xxx | 2.25 | SB | |
| 9 | Jessé de Lima | - | o | xxo | o | xxx | 2.25 | ||
| 10 | Staffan Strand | - | - | o | xo | xxx | 2.25 | ||
| 11 | Jacques Freitag | - | o | o | xxx | 2.20 | |||
| 11 | Rožle Prezelj | - | o | o | xxx | 2.20 | |||
| 13 | Pjotr Brajko | - | o | xo | x- | 2.20 | |||
| 13 | Jean-Claude Rabbath | o | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 13 | Robert Wolski | - | o | xo | xxx | 2.20 | |||
| 16 | Marko Aleksejev | o | o | xxx | 2.15 | ||||
| 16 | Javier Bermejo | o | o | xxx | 2.15 | ||||
| 18 | Yang Liu | xxo | x | 2.10 | |||||
| Aleksej Lesnitjij | - | - | - | - | - | DSQ |
Final
[redigera | redigera wikitext]| Placering | Idrottare | Land | Märke | 2.20 | 2.25 | 2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.36 | Noteringar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Holm | 2.36 | o | o | o | xo | xxo | o | =PB | ||
| Matt Hemingway | 2.34 | o | o | - | o | o | xxx | SB | ||
| Jaroslav Bába | 2.34 | o | o | o | xxo | o | xxx | PB | ||
| 4 | Jamie Nieto | 2.34 | o | xo | - | o | xo | xxx | PB | |
| 5 | Andrej Sokolovskij | 2.32 | o | o | o | o | xxx | |||
| 6 | Jaroslav Rybakov | 2.32 | o | xo | o | xo | xxx | =SB | ||
| 7 | Mark Boswell | 2.29 | o | - | o | xxx | SB | |||
| 8 | Svatoslav Ton | 2.29 | o | xo | xo | xx- | x | |||
| 9 | Vjatjeslav Voronin | 2.29 | o | - | xxo | xxx | ||||
| 10 | Dragutin Topić | 2.29 | xo | - | xxo | - | xxx | |||
| 11 | Lisvany Pérez | 2.25 | o | xo | xxx | |||||
| 12 | Alessandro Talotti | 2.25 | o | xxo | - | xxx |
| ||||||||