Roman Josi
Utseende
| Roman Josi | ||||||||||||||||
| Roman Josi, 2017. | ||||||||||||||||
| Nationalitet | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Född | 1 juni 1990, | |||||||||||||||
| Spelardata | ||||||||||||||||
| Position | Back | |||||||||||||||
| Skjuter | Vänster | |||||||||||||||
| Längd | 187 cm | |||||||||||||||
| Vikt | 91 kg | |||||||||||||||
| Klubbar | ||||||||||||||||
| Klubb | Nashville Predators, NHL | |||||||||||||||
| Tidigare klubbar | NLA SC Bern AHL Milwaukee Admirals NLB HC Neuchâtel Young Sprinters Schweiz U-20 | |||||||||||||||
| Övrigt | ||||||||||||||||
| NHL-draftad | 38:e, 2008 Nashville Predators | |||||||||||||||
| Proffsår | 2007– | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Roman Josi, född 1 juni 1990, är en schweizisk professionell ishockeyback som spelar för Nashville Predators i National Hockey League (NHL).[1] Han har tidigare spelat för SC Bern i Nationalliga A (NLA); Milwaukee Admirals i American Hockey League (AHL) samt HC Neuchâtel Young Sprinters och Schweiz U-20 i Nationalliga B (NLB).[2]
Josi draftades av Nashville Predators i andra rundan i 2008 års draft som 38:e spelare totalt.[2]
Statistik
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Uppdaterad: 2022-06-08 | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
| 2006–2007 | SC Bern | NLA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–2008 | SC Bern | NLA | 35 | 2 | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HC Neuchâtel Young Sprinters | NLB | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | |||
| Schweiz U-20 | NLB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2008–2009 | SC Bern | NLA | 42 | 7 | 17 | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2009–2010 | SC Bern | NLA | 26 | 9 | 12 | 21 | 12 | 15 | 6 | 7 | 13 | 8 | ||
| 2010–2011 | Milwaukee Admirals | AHL | 69 | 6 | 34 | 40 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||
| 2011–2012 | Nashville Predators | NHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Milwaukee Admirals | AHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | |||
| 2012–2013 | Nashville Predators | NHL | 48 | 5 | 13 | 18 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| SC Bern | NLA | 26 | 6 | 11 | 17 | 14 | — | — | — | — | — | |||
| 2013–2014 | Nashville Predators | NHL | 72 | 13 | 27 | 40 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 2014–2015 | Nashville Predators | NHL | 81 | 15 | 40 | 55 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2015–2016 | Nashville Predators | NHL | 81 | 14 | 47 | 61 | 43 | 14 | 1 | 8 | 9 | 12 | ||
| 2016–2017 | Nashville Predators | NHL | 72 | 12 | 37 | 49 | 18 | 22 | 6 | 8 | 14 | 12 | ||
| 2017–2018 | Nashville Predators | NHL | 75 | 14 | 39 | 53 | 24 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2018–2019 | Nashville Predators | NHL | 82 | 15 | 41 | 56 | 42 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2019–2020 | Nashville Predators | NHL | 39 | 14 | 27 | 41 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| 2020–2021 | Nashville Predators | NHL | 48 | 8 | 25 | 33 | 20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
| 2021–2022 | Nashville Predators | NHL | 80 | 23 | 73 | 96 | 46 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| NHL totalt | 760 | 140 | 402 | 542 | 300 | 85 | 11 | 31 | 42 | 46 | ||||
| NLA totalt | 132 | 24 | 47 | 71 | 52 | 27 | 6 | 7 | 13 | 10 | ||||
| AHL totalt | 74 | 7 | 37 | 44 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | ||||
| NLB totalt | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||||
Internationellt
[redigera | redigera wikitext]| Källa: [2] Uppdaterad: 2020-01-04 | Utv = Utvisningsminuter | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Lag | Mästerskap | Matcher | Mål | Assists | Poäng | Utv | |
| 2007 | Schweiz | U18-VM | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2007 | Schweiz | JVM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Schweiz | U18-VM | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| 2008 | Schweiz | JVM | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2009 | Schweiz | JVM-D1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 2009 | Schweiz | VM | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2010 | Schweiz | JVM | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2010 | Schweiz | VM | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2012 | Schweiz | VM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013 | Schweiz | VM | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | |
| 2014 | Schweiz | OS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Schweiz | VM | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| 2015 | Schweiz | VM | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2016 | Lag Europa | World Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2018 | Schweiz | VM | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2019 | Schweiz | VM | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | |
| Junior totalt | 33 | 5 | 11 | 16 | 16 | |||
| Senior totalt | 64 | 9 | 24 | 33 | 26 | |||
Referenser
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Roman Josi NHL Statistics – Hockey-Reference.com
- Roman Josi hockey statistics and profile at hockeydb.com
| ||||||||||||||||||||
Kategorier:
- Män
- Födda 1990
- Levande personer
- Personer från Bern
- Schweiziska ishockeyspelare
- Schweiziska idrottare under 2000-talet
- Spelare i SC Bern
- Spelare i HC Neuchâtel Young Sprinters
- Spelare valda i NHL Entry Draft 2008
- Spelare i Nashville Predators
- Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Schweiz
- Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
- Lagkaptener i Nashville Predators
- Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft
- Vinnare av James Norris Memorial Trophy